România este clasificată, în prezent, ca o țară cu venituri mari (high income), având la finalul anului 2021 un venit brut naţional (VNB) pe cap de locuitor de 17.170 dolari, în creștere de la 12.570 dolari în 2020.
Pentru a face parte din grupul țărilor cu venituri mari, țara noastră trebuia să aibă anul trecut un venit brut național pe cap de locuitor de minimum 13.205 dolari.
Este de remarcat că venitul național brut pe cap de locuitor a scăzut în toate statele UE pentru care existau date, în 2021, conform datelor analizate de Economedia. Așadar, situația României nu era excepțională, toate țările fiind afectate de pandemie. România era singura care a retrogradat, doar datorită faptului că se găsea ușor deasupra pragului.
Însă după ce economia din România au fost afectată de pandemia COVID-19 în 2020 și s-a mutat în grupul cu venituri medii superioare, în 2021 a cunoscut o revenire puternică, ceea ce a readus-o în grupul cu venituri mari, arată Banca Mondială.
Clasament 2021:
Clasificare | VNB (dolari) 2021 | |
Austria | venituri mari | 52.210 |
Belgia | venituri mari | 50.510 |
Bulgaria | venituri medii superioare | 10.720 |
Croația | venituri mari | 17.150 |
Cipru | venituri mari | 28.130 |
Cehia | venituri mari | 24.070 |
Danemarca | venituri mari | 68.110 |
Estonia | venituri mari | 25.970 |
Finlanda | venituri mari | 53.660 |
Franța | venituri mari | 43.880 |
Germania | venituri mari | 51.040 |
Grecia | venituri mari | 20.140 |
Ungaria | venituri mari | 17.740 |
Irlanda | venituri mari | 74.520 |
Italia | venituri mari | 35.710 |
Letonia | venituri mari | 19.370 |
Lituania | venituri mari | 21.610 |
Luxembourg | venituri mari | 81.110 (2020) |
Malta | venituri mari | 30.560 |
Olanda | venituri mari | 56.370 |
Polonia | venituri mari | 16.670 |
Portugalia | venituri mari | 23.730 |
România | venituri mari | 14.170 |
Slovacia | venituri mari | 20.250 |
Slovenia | venituri mari | 28.240 |
Spania | venituri mari | 29.740 |
Suedia | venituri mari | 58.890 |
Sursa: Economedia, pe baza datelor de la Banca Mondială